Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Evolution | 19 | 14 | 33 |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiat | - | - | - |
Urgent | 1 | 1 | 2 |
Haut | - | 6 | 6 |
Normal | 15 | 6 | 21 |
Bas | 3 | 1 | 4 |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre GUY | - | - | - |
Aymeric APLU | - | 1 | 1 |
Bruno Coudoin | - | - | - |
Emmanuelle numahell | 5 | 3 | 8 |
Fabien ADAM | - | - | - |
Guillaume GASNIER | 1 | 1 | 2 |
Jean-Nicolas Artaud | - | - | - |
Lionel Porcheron | - | 3 | 3 |
Marc Souviron | - | - | - |
Xavier Gendre | - | - | - |
yoann bezille | - | - | - |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre GUY | - | - | - |
Aymeric APLU | - | - | - |
Bruno Coudoin | - | - | - |
Emmanuelle numahell | 6 | 7 | 13 |
Fabien ADAM | - | - | - |
Guillaume GASNIER | 12 | 6 | 18 |
Jean-Nicolas Artaud | - | - | - |
Lionel Porcheron | - | 1 | 1 |
Marc Souviron | - | - | - |
Xavier Gendre | - | - | - |
yoann bezille | - | - | - |
Version Détails
Aucune donnée à afficher
Catégorie Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Communication | 10 | 8 | 18 |
Financement & comptabilité | 2 | 1 | 3 |
Logistique | 2 | 2 | 4 |
Programme & animation | 4 | 3 | 7 |