Inventaire » Historique » Version 814
Laurent GUERBY, 01/08/2014 08:14
1 | 40 | Laurent GUERBY | {{>toc}} |
---|---|---|---|
2 | 40 | Laurent GUERBY | |
3 | 1 | Laurent GUERBY | h1. Inventaire |
4 | 1 | Laurent GUERBY | |
5 | 19 | Laurent GUERBY | h2. Membres |
6 | 19 | Laurent GUERBY | |
7 | 283 | Laurent GUERBY | Des membres ont mis a disposition du matériel a l'association : |
8 | 19 | Laurent GUERBY | |
9 | 19 | Laurent GUERBY | [[Inventaire Membres]] |
10 | 19 | Laurent GUERBY | |
11 | 107 | Laurent GUERBY | h2. Misc |
12 | 56 | Laurent GUERBY | |
13 | 56 | Laurent GUERBY | * h5 PC core i7 don FSF France via Loic Dachary |
14 | 56 | Laurent GUERBY | * h6 idem |
15 | 56 | Laurent GUERBY | |
16 | 298 | Laurent GUERBY | h2. Stock Toulouse |
17 | 298 | Laurent GUERBY | |
18 | 301 | Laurent GUERBY | Derniere mise a jour : 20140126 par Laurent |
19 | 1 | Laurent GUERBY | |
20 | 301 | Laurent GUERBY | * 4 TP-Link 740N (dont 1 chez farthur) |
21 | 301 | Laurent GUERBY | * 4 NSM5 |
22 | 301 | Laurent GUERBY | * 4 LocoM5 (dont 1 chez farthur) |
23 | 299 | Laurent GUERBY | * 2 NBM5 |
24 | 301 | Laurent GUERBY | * 2 RB750UP |
25 | 299 | Laurent GUERBY | * 1 Rocket M5 |
26 | 299 | Laurent GUERBY | * 1 AM-V5G-Ti AM5G15760 secto titanium |
27 | 299 | Laurent GUERBY | * 100+ prise RJ45 + manchon |
28 | 299 | Laurent GUERBY | * 1 x 300m toughcable |
29 | 299 | Laurent GUERBY | |
30 | 299 | Laurent GUERBY | Recup a venir le 20140124 suite a demenagement : 1 LocoM5 et 1 NSM5 |
31 | 1 | Laurent GUERBY | |
32 | 298 | Laurent GUERBY | h2. Stock Saint-Gaudens |
33 | 299 | Laurent GUERBY | |
34 | 298 | Laurent GUERBY | Derniere mise a jour : 20140121 par Laurent |
35 | 299 | Laurent GUERBY | |
36 | 298 | Laurent GUERBY | * 11 TP-Link 740N |
37 | 298 | Laurent GUERBY | * 4 NSM5 |
38 | 1 | Laurent GUERBY | * 4 LocoM5 |
39 | 1 | Laurent GUERBY | * 3 NBM5 (1x22, 2x25) |
40 | 1 | Laurent GUERBY | * 2 RB750UP (au moins) |
41 | 298 | Laurent GUERBY | * 1 omni AMO-5G13 neuve spare |
42 | 298 | Laurent GUERBY | * 1 rocket M5 spare |
43 | 299 | Laurent GUERBY | * 100+ prise RJ45 + manchon |
44 | 299 | Laurent GUERBY | * 1 x 300m toughcable (chez Xavier) |
45 | 299 | Laurent GUERBY | * 0.5 x 300m toughcable |
46 | 134 | Laurent GUERBY | |
47 | 784 | Laurent GUERBY | h2. Stock Mones |
48 | 784 | Laurent GUERBY | |
49 | 784 | Laurent GUERBY | TODO Drien |
50 | 784 | Laurent GUERBY | |
51 | 784 | Laurent GUERBY | h2. Stock Mauvaisin |
52 | 784 | Laurent GUERBY | |
53 | 784 | Laurent GUERBY | Mise a jour 20140608 |
54 | 784 | Laurent GUERBY | |
55 | 784 | Laurent GUERBY | * David : rouleau de cable (200m ?) + materiel a sertir |
56 | 784 | Laurent GUERBY | * Olivier : 8 NSM5 + 7 740N + 30 connecteurs RJ45 + 30 manchons RJ45 |
57 | 784 | Laurent GUERBY | |
58 | 784 | Laurent GUERBY | h2. Stock Marquein |
59 | 784 | Laurent GUERBY | |
60 | 784 | Laurent GUERBY | TODO |
61 | 784 | Laurent GUERBY | |
62 | 135 | Laurent GUERBY | h2. WideVOIP |
63 | 135 | Laurent GUERBY | |
64 | 135 | Laurent GUERBY | http://shop.widevoip.com/ |
65 | 135 | Laurent GUERBY | |
66 | 283 | Laurent GUERBY | Mikrotik, pas testé (via FRnOG) |
67 | 135 | Laurent GUERBY | |
68 | 188 | Laurent GUERBY | h2. Axuse |
69 | 188 | Laurent GUERBY | |
70 | 190 | Laurent GUERBY | via Thomas de crypteo |
71 | 1 | Laurent GUERBY | http://www.axuse.com/ |
72 | 190 | Laurent GUERBY | |
73 | 283 | Laurent GUERBY | AU 20130704 axuse ne prends que les commandes de société avec un numéro de TVA intra communautaire et ne facture pas la TVA. Il est donc impossible de commander pour une association loi 1901 française non soumise a la TVA comme tetaneutral.net. |
74 | 188 | Laurent GUERBY | |
75 | 799 | Laurent GUERBY | h2. Revse |
76 | 799 | Laurent GUERBY | |
77 | 799 | Laurent GUERBY | http://revse.com/ |
78 | 799 | Laurent GUERBY | elements de mat a 48 HT les 1.5m |
79 | 799 | Laurent GUERBY | |
80 | 799 | Laurent GUERBY | |
81 | 199 | Laurent GUERBY | h2. LDLC |
82 | 199 | Laurent GUERBY | |
83 | 199 | Laurent GUERBY | * Produits ubiquity a LDLC : |
84 | 199 | Laurent GUERBY | http://www.ldlc.com/ubiquiti/bint000035753/ |
85 | 199 | Laurent GUERBY | |
86 | 200 | Laurent GUERBY | h2. materiel.net |
87 | 200 | Laurent GUERBY | |
88 | 200 | Laurent GUERBY | * que rocket titanium 20130729 |
89 | 200 | Laurent GUERBY | http://www.materiel.net/achat/ubiquity/ |
90 | 200 | Laurent GUERBY | |
91 | 333 | Laurent GUERBY | h2. nv-networks |
92 | 333 | Laurent GUERBY | |
93 | 333 | Laurent GUERBY | http://www.nv-networks.com/en/ |
94 | 333 | Laurent GUERBY | livraison UPS |
95 | 333 | Laurent GUERBY | |
96 | 804 | Laurent GUERBY | h2. Misc |
97 | 804 | Laurent GUERBY | |
98 | 804 | Laurent GUERBY | * http://stores.ebay.co.uk/ubntshop/ |
99 | 804 | Laurent GUERBY | |
100 | 35 | Laurent GUERBY | h2. Commande Plateforme du Batiment 2011129 |
101 | 13 | Laurent GUERBY | |
102 | 283 | Laurent GUERBY | Remboursement a Michaël Siccardi sur facture par virement |
103 | 13 | Laurent GUERBY | * Coffret modulaire 17.90 HT |
104 | 13 | Laurent GUERBY | * cable 3G2.5 50m 48.90 HT |
105 | 13 | Laurent GUERBY | * embase cheville boite de 100 10.50 HT |
106 | 13 | Laurent GUERBY | * collier 9x265 boite de 100 8.90 HT |
107 | 13 | Laurent GUERBY | * 2x prise courant modulaire 16A 13.80 HT |
108 | 13 | Laurent GUERBY | * total 100.00 HT 119.60 TTC |
109 | 13 | Laurent GUERBY | |
110 | 13 | Laurent GUERBY | h2. Commande Bricot Depot 20111216 |
111 | 13 | Laurent GUERBY | |
112 | 13 | Laurent GUERBY | Remboursement a Laurent GUERBY sur facture par virement |
113 | 13 | Laurent GUERBY | * 2x bloc 6 prises 5.58 TTC |
114 | 13 | Laurent GUERBY | * plexo prise 2P+T 7.25 |
115 | 13 | Laurent GUERBY | * prise 2T+TA eclipse 4.90 |
116 | 13 | Laurent GUERBY | * plexo 2 prises 2P+T 16.05 |
117 | 13 | Laurent GUERBY | * total 33.78 TTC |
118 | 13 | Laurent GUERBY | |
119 | 12 | Laurent GUERBY | h2. Commande Prosoluce 20120106 |
120 | 12 | Laurent GUERBY | |
121 | 283 | Laurent GUERBY | Payé par virement sur facture |
122 | 12 | Laurent GUERBY | * 200m cable RJ45 cat 5E 79.60 HT 0.398 HT/m |
123 | 12 | Laurent GUERBY | * Routeur TP-Link TL-WR841N 30.90 HT |
124 | 12 | Laurent GUERBY | Total 110.50 HT 132.16 TTC |
125 | 1 | Laurent GUERBY | |
126 | 1 | Laurent GUERBY | h2. Commande www.fwt.fr 20120115 |
127 | 1 | Laurent GUERBY | |
128 | 283 | Laurent GUERBY | Reçue chemin tricou le 20120118 a 9h30 |
129 | 12 | Laurent GUERBY | Remboursement a Laurent GUERBY par virement sur facture |
130 | 1 | Laurent GUERBY | |
131 | 1 | Laurent GUERBY | 5 NSM5 |
132 | 5 | Laurent GUERBY | 380.93 TTC dont port colissimo 16.84 TTC |
133 | 283 | Laurent GUERBY | 76.19 TTC la NSM5 livrée |
134 | 1 | Laurent GUERBY | |
135 | 1 | Laurent GUERBY | NSM5 |
136 | 3 | Laurent GUERBY | test date 08/13/11 |
137 | 3 | Laurent GUERBY | test engineer Bohen Zhao |
138 | 2 | Laurent GUERBY | AirOS v5.3.2 |
139 | 2 | Laurent GUERBY | MAC |
140 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E57A1 toulouse prod dunan 172.31.31.150 |
141 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E582B Saint-Gaudens prod 172.16.10.45 |
142 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 00272242BD7D Saint-Gaudens prod 172.16.10.23 |
143 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E570D Saint-Gaudens prod 172.16.10.22 |
144 | 20 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E57A7 Toulouse stock |
145 | 1 | Laurent GUERBY | |
146 | 4 | Laurent GUERBY | h2. Commande www.landashop.com 20120115 |
147 | 1 | Laurent GUERBY | |
148 | 283 | Laurent GUERBY | Reçue DHL chez snootlab le 20120118 matin |
149 | 11 | Laurent GUERBY | Remboursement a Laurent GUERBY par virement sur facture |
150 | 1 | Laurent GUERBY | |
151 | 1 | Laurent GUERBY | 4 x NANOBRIDGE M 5G25 - 5GHz, 25dBi dual pol 289.52EUR |
152 | 1 | Laurent GUERBY | 50 x TOUGH Cable Special shielded Connectors - unit 23.00EUR |
153 | 1 | Laurent GUERBY | 4 x Router RB750UP - 5 Ethernet (4 PoE) - 1 USB - 32MB 400 MHz L4 (desktop) 183.52EUR |
154 | 1 | Laurent GUERBY | 1 x TOUGH Cable Level 2 CAT 5e Outdoor Carrier Class Shielded Cable - 304m 132.93EUR |
155 | 1 | Laurent GUERBY | 2 x 32-bit Gigabit PCIe Network Adapter, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX 12.54EUR |
156 | 1 | Laurent GUERBY | DHL 40.50EUR |
157 | 1 | Laurent GUERBY | TVA 18% |
158 | 1 | Laurent GUERBY | Total 804.77 TTC |
159 | 1 | Laurent GUERBY | |
160 | 283 | Laurent GUERBY | facteur 1.2545 entre HT et TTC livré ce qui donne : |
161 | 1 | Laurent GUERBY | * 90.80 TTC le nanobridge 25 |
162 | 1 | Laurent GUERBY | * 57.56 TTC le RB750UP |
163 | 1 | Laurent GUERBY | * 166.76 TTC le cable 304m 0.55 EUR/m |
164 | 1 | Laurent GUERBY | * 28.85 TTC les 50 connecteurs 0.58 EUR/connecteur |
165 | 1 | Laurent GUERBY | * 7.86 TTC la carte reseau |
166 | 1 | Laurent GUERBY | |
167 | 1 | Laurent GUERBY | NBM5-G25 |
168 | 1 | Laurent GUERBY | test date 11/18/11 |
169 | 1 | Laurent GUERBY | test engineer Wang Jun |
170 | 1 | Laurent GUERBY | AirOS v5.3.3 |
171 | 30 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722A8D16B Saint-Gaudens prod 172.16.10.35 |
172 | 92 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722A8D02F Saint-Gaudens prod 172.16.10.21 |
173 | 283 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722A8D1A7 Toulouse stock (monté) |
174 | 92 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722A8D021 Toulouse prod 20120302 Neo Balma |
175 | 6 | Laurent GUERBY | |
176 | 1 | Laurent GUERBY | TP-LINK TG-3468 Ver1.2 |
177 | 1 | Laurent GUERBY | * S/N 11A66703285 P/N 0101500086 |
178 | 1 | Laurent GUERBY | * S/N 11A66703283 P/N 0101500086 |
179 | 1 | Laurent GUERBY | |
180 | 1 | Laurent GUERBY | RB750UP, chaque examplaire vient avec alim 24V 2.5A prise 3 fiches avec la terre |
181 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42E9BA8A - 8E SN 2F3F0134E23D/145 Toulouse prod chiwa 172.31.31.156 |
182 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42D394D0 - D4 SN 2F3F010ECC67/145 Toulouse ? |
183 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42E9BA99 - 9D SN 2F3F0134E22E/145 Toulouse ? |
184 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42D394D6 - D9 SN 2F3F010ECC62/145 Toulouse prod obinou/ouin 172.31.31.22 |
185 | 7 | Laurent GUERBY | |
186 | 1 | Laurent GUERBY | h2. Commande www.fwt.fr 20120122 |
187 | 1 | Laurent GUERBY | |
188 | 283 | Laurent GUERBY | Reçue colissimo chemin tricou le 20120125 a 11h |
189 | 33 | Laurent GUERBY | Remboursement a Laurent GUERBY par virement sur facture FWTK0230004F le 20120126 |
190 | 10 | Laurent GUERBY | |
191 | 1 | Laurent GUERBY | 5 NSM5 |
192 | 10 | Laurent GUERBY | 5 LocoM5 |
193 | 15 | Laurent GUERBY | 665.81 TTC dont port colissimo 23.80 TTC |
194 | 283 | Laurent GUERBY | 75.52 TTC la NSM5 livrée |
195 | 283 | Laurent GUERBY | 57.65 TTC la LocoM5 livrée |
196 | 15 | Laurent GUERBY | |
197 | 15 | Laurent GUERBY | NSM5 |
198 | 15 | Laurent GUERBY | test date 08/13/11 |
199 | 15 | Laurent GUERBY | test engineer Bohen Zhao |
200 | 1 | Laurent GUERBY | AirOS v5.3.2 |
201 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 00272242BA80 Toulouse prod 172.31.31.152 (note: etiquete fwt et test date 06/23/2011) |
202 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E5988 Saint-Gaudens prod 172.16.10.27 20120128 Labarthe |
203 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E56BE Saint-Gaudens prod 172.16.10.37 20120128 |
204 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E577D Saint-Gaudens prod 172.16.10.36 20120128 |
205 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E55E0 Toulouse prod 172.31.31.154 / was: Ouin/Drien 20120214 pb reboot |
206 | 20 | Laurent GUERBY | |
207 | 28 | Laurent GUERBY | LocoM5 |
208 | 88 | Laurent GUERBY | test date 05/27/11 |
209 | 88 | Laurent GUERBY | test engineer Bohen Zhao |
210 | 37 | Laurent GUERBY | AirOS v5.3.2 |
211 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 0027222CE3C2 Saint-Gaudens prod 172.16.10.24 20120128 Saint Ignan |
212 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 0027222CE2E2 Saint-Gaudens prod 172.16.10.25 20120128 Saint Ignan |
213 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 0027222CE3D5 Saint-Gaudens prod 172.16.10.33 20120128 Labarthe |
214 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 0027222CE304 Saint-Gaudens prod 172.16.20.17 20120128 Labarthe |
215 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 0027222CE3D4 Saint-Gaudens prod 172.16.10.26 20120128 prod |
216 | 88 | Laurent GUERBY | |
217 | 88 | Laurent GUERBY | h2. Commande www.fwt.fr 20120224 |
218 | 49 | Laurent GUERBY | |
219 | 1 | Laurent GUERBY | Commande a 7h40 |
220 | 283 | Laurent GUERBY | Reçue colissimo chemin tricou le 20120227 a 10h |
221 | 25 | Laurent GUERBY | Remboursement a Laurent GUERBY par virement sur facture FWTL055001P le 20120227 |
222 | 22 | Laurent GUERBY | |
223 | 22 | Laurent GUERBY | 304.42 HT 5 NSM5 |
224 | 22 | Laurent GUERBY | 232.38 HT 5 LocoM5 |
225 | 21 | Laurent GUERBY | 20.60 HT port |
226 | 1 | Laurent GUERBY | 666.65 TTC total |
227 | 1 | Laurent GUERBY | |
228 | 283 | Laurent GUERBY | 75.61 TTC la NSM5 livrée |
229 | 283 | Laurent GUERBY | 57.72 TTC la LocoM5 livrée |
230 | 25 | Laurent GUERBY | |
231 | 1 | Laurent GUERBY | NSM5 |
232 | 25 | Laurent GUERBY | test date 08/13/11 |
233 | 25 | Laurent GUERBY | test engineer Bohen Zhao |
234 | 1 | Laurent GUERBY | AirOS v5.3.2 |
235 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E5773 Saint-Gaudens prod 172.16.10.30 20120302 Lycee |
236 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E598E Saint-Gaudens prod 172.16.10.32 20120302 Lycee |
237 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E56F7 Saint-Gaudens prod 172.16.10.31 20120302 Lycee |
238 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E56FA Toulouse prod 172.31.31.158 3 bd Minimes Nord |
239 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 0027224E56F3 Toulouse prod 172.31.31.157 Michael |
240 | 88 | Laurent GUERBY | |
241 | 1 | Laurent GUERBY | |
242 | 1 | Laurent GUERBY | LocoM5 |
243 | 1 | Laurent GUERBY | test date 11/01/11 |
244 | 40 | Laurent GUERBY | test engineer Gaowei |
245 | 34 | Laurent GUERBY | AirOS v5.3.2 |
246 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 00272224122B Saint-Gaudens prod 172.16.10.43 |
247 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 0027222413C6 Toulouse prod 172.31.31.223 |
248 | 1 | Laurent GUERBY | * LocoM5 002722240AC6 Saint-Gaudens stock 20120302 |
249 | 1 | Laurent GUERBY | * LocoM5 002722240816 Saint-Gaudens stock 20120302 |
250 | 92 | Laurent GUERBY | * LocoM5 00272224141A Saint-Gaudens prod 172.16.10.44 |
251 | 52 | Laurent GUERBY | |
252 | 88 | Laurent GUERBY | h2. Commande interprojekt.com.pl via crypteo 20120224 |
253 | 23 | Laurent GUERBY | |
254 | 1 | Laurent GUERBY | Devis 20120206 Crypteo |
255 | 283 | Laurent GUERBY | Reception de la commande par Jérôme le 20120229 |
256 | 107 | Laurent GUERBY | Reglement par virement 20120326 |
257 | 1 | Laurent GUERBY | |
258 | 1 | Laurent GUERBY | 644.00 HT |
259 | 1 | Laurent GUERBY | 770.22 TTC |
260 | 1 | Laurent GUERBY | |
261 | 1 | Laurent GUERBY | Order Number: 16687 |
262 | 1 | Laurent GUERBY | Date Ordered: Monday 27 February, 2012 |
263 | 32 | Laurent GUERBY | * 6x Routerboard RB750UP PU 37.20 HT http://www.interprojekt.com.pl/mikrotik-routerboard-rb750uplevel-32mb-rampoe-output-ports-p-1180.html |
264 | 32 | Laurent GUERBY | * 4x Nanobridge M5-G25 PU 67.70 HT http://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti-airmax-nanobridge-m525-p-868.html |
265 | 1 | Laurent GUERBY | * 2x Rocket M5 PU 57.00 HThttp://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti-airmax-rocket-p-554.html |
266 | 1 | Laurent GUERBY | * 10x Passive PoE Adapter PU 3.60 HT http://www.interprojekt.com.pl/passive-adapter-p-107.html |
267 | 32 | Laurent GUERBY | |
268 | 1 | Laurent GUERBY | Rocket M5 |
269 | 1 | Laurent GUERBY | test date 10/12/11 |
270 | 1 | Laurent GUERBY | test engineer Bohen Zhao |
271 | 1 | Laurent GUERBY | * RocketM5 0027228C6D37 Toulouse stock |
272 | 1 | Laurent GUERBY | * RocketM5 0027228C6D3B Toulouse stock |
273 | 1 | Laurent GUERBY | |
274 | 31 | Laurent GUERBY | Nanobridge M5 G25 |
275 | 31 | Laurent GUERBY | test date 12/23/11 |
276 | 31 | Laurent GUERBY | test engineer Spike |
277 | 1 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722BC099D Saint-Gaudens stock |
278 | 92 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722BC0D63 Saint-Gaudens prod 172.16.10.28 20120504 |
279 | 92 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722BAFB95 Saint-Gaudens prod 172.16.10.42 |
280 | 92 | Laurent GUERBY | * NBM5G25 002722BC0D84 Saint-Gaudens prod 172.16.10.41 20120528 |
281 | 1 | Laurent GUERBY | |
282 | 1 | Laurent GUERBY | RB750UP, chaque examplaire vient avec alim 24V 2.5A prise 3 fiches avec la terre |
283 | 88 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42E29DD3 - D7 SN 2F3F013FC567/145 Toulouse stock |
284 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42ECAFE1 - E5 SN 2F3F0131F756/146 Toulouse ? |
285 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42E289BF - C3 SN 2F3F013FD108/145 Toulouse stock |
286 | 92 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42D3934F - 53 SN 2F3F010ECBF8/146 Toulouse ? pret Theo 20120310 |
287 | 1 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42E9BC0B - 0F SN 2F3F0134E4BC/145 Saint-Gaudens 20120302 stock |
288 | 31 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42E29DB0 - B4 SN 2F3F013FC507/145 Saint-Gaudens 20120302 stock |
289 | 31 | Laurent GUERBY | |
290 | 1 | Laurent GUERBY | h2. Commande Sames Wireless 20120315 |
291 | 75 | Laurent GUERBY | |
292 | 283 | Laurent GUERBY | Matériel occasion |
293 | 75 | Laurent GUERBY | |
294 | 92 | Laurent GUERBY | * Ubiquity Secto 90 AM-5G20 Toulouse stock |
295 | 92 | Laurent GUERBY | * Rocket M5 0937 MAC 00156DE4D0F0 Toulouse stock |
296 | 75 | Laurent GUERBY | |
297 | 75 | Laurent GUERBY | TOTAL 100.00 euros TTC |
298 | 35 | Laurent GUERBY | |
299 | 35 | Laurent GUERBY | h2. Commande Alsatis 20120315 |
300 | 35 | Laurent GUERBY | |
301 | 47 | Laurent GUERBY | http://stores.ebay.fr/SASALSATIS |
302 | 283 | Laurent GUERBY | Payée par cheque de l'association |
303 | 36 | Laurent GUERBY | Facture FCEX12033 |
304 | 35 | Laurent GUERBY | |
305 | 35 | Laurent GUERBY | TOTAL 422 euros |
306 | 35 | Laurent GUERBY | |
307 | 77 | Laurent GUERBY | * 1x pack de 2xbullet5 + 2xantennePAT24014 19dBi + 2xpoe + 2xcable 2m 50 EUR |
308 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 1010L 00156D10EF72 Toulouse stock |
309 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 1047L 00156D9AC186 Toulouse stock |
310 | 92 | Laurent GUERBY | * 2x onduleur 400VA ID40 98 EUR Toulouse prod |
311 | 77 | Laurent GUERBY | * 2x airgrid 23dB + PoE 100 EUR AGM5-1114 |
312 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 00156DDEAAD4 test date 01/17/10 Wang Jun Toulouse stock |
313 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 00156DDEAACA test date 01/17/10 Wang Jun Toulouse stock |
314 | 283 | Laurent GUERBY | * 4x cable RJ45 20m blindé 40 EUR |
315 | 1 | Laurent GUERBY | * 2x routeur buffalo WHR G54S 40 EUR |
316 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 001601AEF030 Toulouse prod (Myrys table mixage) |
317 | 117 | Laurent GUERBY | ** MAC 0016018ED044 Toulouse stock (D044=LAN D045=WAN D046=WLAN) |
318 | 1 | Laurent GUERBY | * 1x lot de 2 Nanostation2+PoE+cable 45 EUR |
319 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 00156DDE9980 Mones prod |
320 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 00272206D98D Mones prod |
321 | 77 | Laurent GUERBY | * 1x lot de 2 Nanotsation5+PoE+cable 39 EUR |
322 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 00156DD0D579 Toulouse stock |
323 | 177 | Laurent GUERBY | ** MAC 00156DDED95C Toulouse stock |
324 | 283 | Laurent GUERBY | * 10x cable RJ45 2m non blindé 10 EUR |
325 | 35 | Laurent GUERBY | |
326 | 1 | Laurent GUERBY | Gratuit : |
327 | 1 | Laurent GUERBY | * 1x routeur cisco linksys WRP400 wifi |
328 | 92 | Laurent GUERBY | ** MAC 0023697BBDA9 WLAN serial CR301J500354 Toulouse stock |
329 | 283 | Laurent GUERBY | * 1x panneau solaire 2x1m vitre brisée Toulouse stock (Myrys salle edition) |
330 | 35 | Laurent GUERBY | |
331 | 77 | Laurent GUERBY | h2. Commande i4wifi.eu via Prosoluce 20120320 |
332 | 77 | Laurent GUERBY | |
333 | 32 | Laurent GUERBY | * 8 Nanostation M5 a 55.16 HT 65.96 TTC piece |
334 | 38 | Laurent GUERBY | * 2 Nanobridge M5 22 dBi a 49.48 HT 59.18 TTC piece |
335 | 38 | Laurent GUERBY | * 2 RB750UP a 37.22 HT 44.52 TTC piece |
336 | 43 | Laurent GUERBY | * 2 TP-LINK TD-W8961NB modem ADSL2/routeur/wifi 300 chip atheros a 31.62 HT 37.82 TTC piece |
337 | 42 | Laurent GUERBY | * 2 support universel Ubnt 4.74 HT 5.67 TTC piece |
338 | 42 | Laurent GUERBY | * Port 38.39 HT 45.92 TTC |
339 | 42 | Laurent GUERBY | Total 722.40 HT 836.99 TTC |
340 | 42 | Laurent GUERBY | |
341 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA114C Saint-Gaudens prod 172.16.10.46 |
342 | 90 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA1074 Saint-Gaudens stock |
343 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA129F Toulouse prod 172.31.31.162 arsenal |
344 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA10F2 Toulouse prod 172.31.31.161 Makina |
345 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA128A Saint-Gaudens prod 172.16.10.40 20120528 |
346 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA128F Toulouse prod 172.31.31.160 |
347 | 60 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA11E2 Saint-Gaudens prod 172.16.10.37 |
348 | 92 | Laurent GUERBY | * NSM5 002722AA1289 Saint-Gaudens prod 172.16.20.22 |
349 | 1 | Laurent GUERBY | |
350 | 283 | Laurent GUERBY | * NBM5G22 002722AA067C Saint-Gaudens retour Toulouse KO pb polarité |
351 | 92 | Laurent GUERBY | * NBM5G22 002722AA063D Saint-Gaudens prod 172.16.10.47 |
352 | 49 | Laurent GUERBY | |
353 | 103 | Laurent GUERBY | * RB750UP 000C42EA1FEF - F3 SN 2F3F01374758/147 Saint-Gaudens stock |
354 | 90 | Laurent GUERBY | * RB750UP ? Saint-Gaudens stock |
355 | 90 | Laurent GUERBY | |
356 | 45 | Laurent GUERBY | * TD-W8961NB S/N 11493100889 ver 1.0 Toulouse stock |
357 | 45 | Laurent GUERBY | * TD-W8961NB S/N 11493100900 ver 1.0 Saint-Gaudens stock |
358 | 45 | Laurent GUERBY | |
359 | 45 | Laurent GUERBY | * UNI-BRACKET Saint-Gaudens stock |
360 | 38 | Laurent GUERBY | * UNI-BRACKET Saint-Gaudens stock |
361 | 1 | Laurent GUERBY | |
362 | 1 | Laurent GUERBY | h2. Commande ramshopping.fr 20120514 |
363 | 1 | Laurent GUERBY | |
364 | 56 | Laurent GUERBY | Commande: Mon, 14 May 2012 00:24:12 |
365 | 57 | Laurent GUERBY | Confirmation: Mon, 14 May 2012 12:04:16 +0200 |
366 | 57 | Laurent GUERBY | Envoi: Wed, 16 May 2012 15:23:49 |
367 | 56 | Laurent GUERBY | Livraison colissimo: Sat, 19 May 2012 09:15 |
368 | 56 | Laurent GUERBY | Remboursement guerby : 313.60 18/05/2012 21/05/2012 VIR COOPA 18/05 LAURENT GUERBY RF491299 |
369 | 53 | Laurent GUERBY | |
370 | 283 | Laurent GUERBY | Référence (interne) : RAM-DELL-2778/8GB |
371 | 55 | Laurent GUERBY | Description : Kingston 8Go 1066MHz Quad Rank Reg ECC x8 Module |
372 | 55 | Laurent GUERBY | Prix Unitaire TTC : 77,00 Euro |
373 | 283 | Laurent GUERBY | Quantité : 4 |
374 | 55 | Laurent GUERBY | Stock : Disponible |
375 | 55 | Laurent GUERBY | Sous-Total TTC : 308,00 Euro |
376 | 55 | Laurent GUERBY | Frais de Port : 5,60 Euro |
377 | 55 | Laurent GUERBY | Montant Total TTC : 313,60 Euro |
378 | 1 | Laurent GUERBY | |
379 | 55 | Laurent GUERBY | h2. Commande grosbill.com 20120514 |
380 | 55 | Laurent GUERBY | |
381 | 56 | Laurent GUERBY | Retrait 20120519 |
382 | 58 | Laurent GUERBY | Remboursement guerby virement GBILL5927756 le 20120521 |
383 | 55 | Laurent GUERBY | |
